Séjours à Oléron




Tarifs

 
SEJOUR Tarif public Tarif avec aide CD 19 déduite *
QF<300 QF 301 à 500  QF 501 à 720 QF 721 et +
01 Apprendre à nager 585 € 431 € 445 € 459 € 487 €
02 Colo Buissonnière      585 € 431 € 445 € 459 € 487 €
03 Stage Surf  686 € 532 € 546 € 560 € 588 €
04 Oléron en liberté (itinérant) 638 € 440 € 458 € 476 € 512 €
05 Robinsons d'Oléron 633 € 479 € 493 € 507 € 535 €
06 Apprendre à nager 631 € 477 € 491 € 505 € 533 €
07 Vent dans les  Voiles 577 € 445 € 457 € 469 € 493 €
08 Apprendre à nager 552 € 420 € 432 € 444 € 468 €
09 Robinsons d'Oléron 633 € 479 € 493 € 507 € 535 €
10 Apprendre à nager 631 € 477 € 491 € 505 € 533 €
11 Stage Surf 613 € 481 € 493 € 505 € 529 €
12 Vent dans les  Voiles 572 € 440 € 452 € 464 € 488 €
test
*Pour les enfants résidant en Corrèze, le Conseil Départemental de la Corrèze accorde une compensation selon le quotient familial CAF ou MSA (Tarif avec aide CD19 déduite)

Conditions d'attribution aide CD19 : résider en Corrèze, fournir un justificatif de QF récent, reste à charge famille 10€/jour minimum toutes aides déduites

Déduction à l'inscription sous réserve de budget disponible (enveloppe limitée) - 1 seul séjour compensé par enfant et par an.
 
 
 





Restons connecté(es) !
LinkedIn